Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,27% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,85% | 24 | 1,63% | 18 | 1,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 8,27% | 62 | 4,20% | 60 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 10,23% | 79 | 5,35% | 72 | 4,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 8,94% | 69 | 4,67% | 63 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 8,67% | 61 | 4,13% | 67 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 6,71% | 54 | 3,66% | 45 | 3,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 6,50% | 53 | 3,59% | 43 | 2,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 116 | 7,86% | 48 | 3,25% | 68 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 11,52% | 91 | 6,17% | 79 | 5,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 7,11% | 58 | 3,93% | 47 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 6,91% | 50 | 3,39% | 52 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 5,28% | 47 | 3,18% | 31 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 3,32% | 27 | 1,83% | 22 | 1,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 2,57% | 24 | 1,63% | 14 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,36% | 10 | 0,68% | 10 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,63% | 7 | 0,47% | 17 | 1,15% |
| JUMLAH | 1.476 | 100,00% | 766 | 51,90% | 710 | 48,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.476 | 100,00% | 766 | 51,90% | 710 | 48,10% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 95.426.102,56Rp. 0,00
Rp. 1.495.097.830,45Rp. 1.569.573.000,00
Rp. 1.448.074.044,00Rp. 1.664.928.263,56
Rp. 95.426.102,56Rp. 95.426.102,56
Rp. 145.000.000,00Rp. 145.000.000,00
Rp. 801.272.000,00Rp. 801.272.000,00
Rp. 30.400.000,00Rp. 32.598.000,00
Rp. 487.093.852,00Rp. 490.703.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.331.978,45Rp. 0,00
Rp. 576.109.543,00Rp. 778.927.480,56
Rp. 368.932.745,00Rp. 395.610.705,00
Rp. 184.148.756,00Rp. 143.657.078,00
Rp. 21.883.000,00Rp. 22.733.000,00
Rp. 297.000.000,00Rp. 324.000.000,00